- Home
- Ik ben ...
- Ambassadeur
- Jolijn is ...
- Nieuws
- Foto's
- Clinic / presentatie
- Fietsen
- Column
- Sponsoren
- Gastenboek
- Oktober
- Kalender
- Links
- Sitemap
- Contact
- Zoeken

Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 | Ronde 5 | Totaal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Score | Punten | Score | Punten | Score | Punten | Score | Punten | Score | Punten | Score | Punten | |
1 | De Dolfijn 1 | 6210.47 | 12 | 6934.09 | 11 | 6775.06 | 15 | 6203.76 | 12 | 10311.15 | 30 | 36434.53 | 80 |
2 | WVZ 1 | 6082.18 | 15 | 6847.26 | 14 | 6871.02 | 11 | 6267.15 | 10 | 10386.10 | 28 | 36453.71 | 78 |
3 | DWK | 6215.60 | 11 | 6809.26 | 15 | 6914.91 | 10 | 6155.57 | 15 | 10415.56 | 26 | 36510.90 | 77 |
4 | TriVia 1 | 6205.40 | 13 | 6982.84 | 10 | 6835.68 | 14 | 6195.13 | 14 | 10549.12 | 24 | 36768.17 | 75 |
5 | De Columbiaan 1 | 6239.38 | 10 | 6895.62 | 13 | 6861.75 | 13 | 6199.79 | 13 | 10601.01 | 22 | 36797.55 | 71 |
6 | De Dinkel Denekamp | 6149.69 | 14 | 6923.95 | 12 | 6862.08 | 12 | 6237.89 | 11 | 10626.96 | 20 | 36800.57 | 69 |
7 | Zeester-Meerval | 6332.75 | 9 | 7012.35 | 9 | 7000.73 | 9 | 6335.36 | 9 | 10828.17 | 18 | 37509.36 | 54 |
8 | Bikkel Hoogeveen 1 | 6362.83 | 8 | 7121.07 | 8 | 7023.03 | 8 | 6482.39 | 5 | 10966.54 | 16 | 37955.86 | 45 |
9 | DZ&PC 1 | 6407.79 | 6 | 7157.16 | 7 | 7082.56 | 7 | 6450.81 | 6 | 0.00 | 0 | 27098.32 | 26 |
10 | MNC Dordrecht | 6451.34 | 5 | 7226.59 | 3 | 7085.70 | 6 | 6373.39 | 8 | 0.00 | 0 | 27137.02 | 22 |
11 | WZ&PC Purmerend | 6388.73 | 7 | 7184.92 | 5 | 7297.28 | 1 | 6386.26 | 7 | 0.00 | 0 | 27257.19 | 20 |
12 | OZ&PC 1 | 6459.17 | 4 | 7173.85 | 6 | 7166.02 | 4 | 6531.30 | 4 | 0.00 | 0 | 27330.34 | 18 |
13 | DAW-FINENZO 1 | 6483.23 | 3 | 7345.21 | 2 | 7160.19 | 5 | 6546.54 | 3 | 0.00 | 0 | 27535.17 | 13 |
14 | LZ 1886-KartoenZ 1 | 6570.77 | 1 | 7220.78 | 4 | 7226.07 | 3 | 6574.65 | 1 | 0.00 | 0 | 27592.27 | 9 |
15 | HZ&PC Heerenveen 1 | 6561.14 | 2 | 7408.60 | 1 | 7278.02 | 2 | 6554.39 | 2 | 0.00 | 0 | 27802.15 | 7 |
Bron competitiescores: www.zwemkroniek.com en www.knzb.nl. |